데이터 세이브 데이터 복구 비용 안내
데이터 복구 비용은 저장 매체 종류와 손상 원인에 따라 달라집니다.
파일이 삭제되거나 포맷된 논리적 손상인지, 배드섹터나 헤드 손상 같은 물리적 손상인지에 따라 복구 난이도와 비용이 다르게 책정됩니다.
데이터 세이브의 하드디스크, 외장하드, SSD, USB/SD카드, 나스·서버·RAID 복구 비용을 용량 구간별로 정리해 드립니다.
복구 비용 공통 안내
- 진단 비용은 무료이며, 복구가 불가한 경우 비용은 청구되지 않습니다.
- 데이터 인수 후에는 환불이 불가하므로, 인수 전 반드시 자료를 확인하신 후 인수하셔야 합니다.
- 택배비는 복구 완료 시 당사가 부담합니다.
- 타사 복구 불가건의 경우, 정상가의 100% 할증 및 작업비용 10만 원이 청구됩니다.
- 심야 (24:00~06:00) 복구 의뢰 시 정상가의 100% 할증과 작업비용 30만 원이 청구됩니다.
- 원격 복구의 경우 상담 후 진행되며, 작업 전 서비스 금액의 30% 선입금을 원칙으로 합니다.
하드디스크 복구 비용
논리적 손상(S/W) - 파일시스템 손상 / 단순 포맷 / 삭제
| HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
|---|---|---|
| 3TB 이하 | 200,000원 | 400,000원 / 800,000원 |
| 4TB 이하 | 250,000원 | 500,000원 / 1,000,000원 |
| 6TB 이하 | 300,000원 | 600,000원 / 1,200,000원 |
| 8TB 이하 | 350,000원 | 700,000원 / 1,400,000원 |
| 10TB 이하 | 400,000원 | 800,000원 / 1,600,000원 |
| 12TB 이하 | 450,000원 | 900,000원 / 1,800,000원 |
| 12TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
물리적 손상(H/W) - 배드섹터 / PCB 손상
| HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
|---|---|---|
| 500GB 이하 | 300,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
| 2TB 이하 | 350,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
| 4TB 이하 | 400,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
| 6TB 이하 | 500,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
| 8TB 이하 | 700,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
| 8TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
물리적 손상(H/W) - 헤드 손상 / 모터 손상 / 스크래치
| HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
|---|---|---|
| 500GB 이하 | 350,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
| 2TB 이하 | 400,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
| 4TB 이하 | 450,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
| 6TB 이하 | 600,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
| 8TB 이하 | 800,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
| 8TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
외장하드 복구 비용
외장하드는 내부 디스크 기준으로 하드디스크와 동일한 비용 체계가 적용됩니다.
논리적 손상(S/W) - 파티션 손상 / 단순 포맷 / 삭제
| 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
|---|---|---|
| 3TB 이하 | 200,000원 | 400,000원 / 800,000원 |
| 4TB 이하 | 250,000원 | 500,000원 / 1,000,000원 |
| 6TB 이하 | 300,000원 | 600,000원 / 1,200,000원 |
| 8TB 이하 | 350,000원 | 700,000원 / 1,400,000원 |
| 10TB 이하 | 400,000원 | 800,000원 / 1,600,000원 |
| 12TB 이하 | 450,000원 | 900,000원 / 1,800,000원 |
| 12TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
물리적 손상(H/W) - 배드섹터 / PCB 손상
| 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
|---|---|---|
| 500GB 이하 | 300,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
| 2TB 이하 | 350,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
| 4TB 이하 | 400,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
| 6TB 이하 | 500,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
| 8TB 이하 | 700,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
| 8TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
물리적 손상(H/W) - 인식 불가 / 헤드 손상 / 스크래치
| 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
|---|---|---|
| 500GB 이하 | 350,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
| 2TB 이하 | 400,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
| 4TB 이하 | 450,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
| 6TB 이하 | 600,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
| 8TB 이하 | 800,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
| 8TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
SSD 복구 비용
SSD는 로직보드 손상이나 파티션 손상 등의 논리적 손상과, 컨트롤러·낸드 손상 등의 물리적 손상으로 나뉘며 복구 난이도 차이가 큽니다.
| 용량 | 논리적 손상 | 물리적 손상 |
|---|---|---|
| 128GB 이하 | 200,000원 | 500,000원 |
| 256GB 이하 | 250,000원 | 700,000원 |
| 512GB 이하 | 300,000원 | 900,000원 |
| 1TB 이하 | 350,000원 | 1,200,000원 |
| 2TB 이하 | 400,000원 | 1,600,000원 |
| 2TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
USB / SD카드 복구 비용
USB와 SD카드, 마이크로SD, CF카드는 손상 원인에 따라 논리적 손상, 포트 손상, 물리적 손상으로 나뉘며, 메모리 칩 방식(TSOP/TLGA/BGA 다이 또는 일체형 다이 COB)에 따라서도 비용 차이가 큽니다.
논리적 손상
| 용량 | 복구 비용 |
|---|---|
| 64GB 이하 | 150,000원 |
| 256GB 이하 | 200,000원 |
| 512GB 이하 | 250,000원 |
| 1TB 이하 | 300,000원 |
| 1TB 초과 | 상담 후 견적 |
포트 손상
| 용량 | TSOP/TLGA/BGA 다이 | 일체형 다이(COB) |
|---|---|---|
| 8GB 이하 | 75,000원 | 175,000원 |
| 16GB 이하 | 100,000원 | 200,000원 |
| 32GB 이하 | 125,000원 | 300,000원 |
| 64GB 이하 | 150,000원 | 400,000원 |
| 128GB 이하 | 200,000원 | 500,000원 |
| 256GB 이하 | 250,000원 | 750,000원 |
| 512GB 이하 | 300,000원 | 1,000,000원 |
| 1TB 이하 | 400,000원 | 1,300,000원 |
물리적 손상 (작업비 + 복구비용)
| 용량 | TSOP/TLGA/BGA 다이 | 일체형 다이(COB) | ||
|---|---|---|---|---|
| 작업비 | 복구비용 | 작업비 | 복구비용 | |
| 8GB 이하 | 0원 | 175,000원 | 0원 | 350,000원 |
| 16GB 이하 | 60,000원 | 200,000원 | 100,000원 | 400,000원 |
| 32GB 이하 | 90,000원 | 300,000원 | 150,000원 | 600,000원 |
| 64GB 이하 | 120,000원 | 400,000원 | 200,000원 | 800,000원 |
| 128GB 이하 | 180,000원 | 500,000원 | 300,000원 | 1,000,000원 |
| 256GB 이하 | 240,000원 | 750,000원 | 400,000원 | 1,500,000원 |
| 512GB 이하 | 300,000원 | 1,000,000원 | 500,000원 | 2,000,000원 |
| 1TB 이하 | 360,000원 | 1,500,000원 | 600,000원 | 3,000,000원 |
나스 · 서버 · RAID 복구 비용
나스와 서버, RAID는 구성된 HDD 1개를 기준으로 비용이 책정되며, RAID를 구성하는 디스크 수량에 따라 별도의 작업비가 추가됩니다.
HDD 1개 기준 복구 비용
| 용량 | HDD 1개 기준 복구 비용(윈도우 계열) | HDD 1개 기준 복구 비용(맥/리눅스/솔라리스 계열) |
|---|---|---|
| 500GB 이하 | 350,000원 | 400,000원 |
| 2TB 이하 | 400,000원 | 450,000원 |
| 4TB 이하 | 450,000원 | 550,000원 |
| 6TB 이하 | 600,000원 | 700,000원 |
| 8TB 이하 | 800,000원 | 900,000원 |
| 10TB 이하 | 1,000,000원 | 1,100,000원 |
| 10TB 초과 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
HDD 수량별 작업비
| HDD 수량 | 2개 | 3~5개 | 6~10개 | 11~16개 | 17개 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작업비 | 없음 | 300,000원 | 600,000원 | 1,000,000원 | 상담 후 견적 |
복구 실패 시에만 작업비가 청구되며, 복구 성공한 경우 작업비는 청구되지 않습니다.
안내드린 비용은 참고용 기준이며, 실제 손상 상태에 따라 진단 후 정확한 금액이 다시 안내됩니다.
정확한 비용은 저장 매체의 실제 상태를 확인해야 안내드릴 수 있습니다.
진단은 무료로 진행되며, 복구가 불가한 경우 비용이 청구되지 않으니 부담 없이 상담받아 보시기 바랍니다.
데이터 세이브 - 데이터 복구 전문 기업
하드디스크, 외장하드, SSD, USB/SD카드, 나스·서버·RAID 등 다양한 저장 매체의 무료 진단과 데이터 복구를 진행하는 전문 업체입니다.
대표 전화 1588-6598로 문의하시면 증상에 맞는 진단 안내를 받으실 수 있습니다.
- 부산본점 · 051-807-8838 · 부산시 부산진구 중앙대로 799-1 브라다빌딩 8층
- 안양지점 · 031-385-1388 · 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 7 대영글로벌 비즈스퀘어 606호
- 용산지점 · 0507-1354-5778 · 서울시 용산구 청파로 77 원효전자상가 6동 1층 52호
- 제주지점 · 0507-1333-1693 · 제주시 남광로 11, 2층
- 부산역점 · 051-959-8811 · 부산시 동구 중앙대로180번길 13 프레지던트 오피스텔 5층